ПОИСК
Характеристики
Технические характеристики
Двигатель | 2.0 MIVEC | 1.5T MIVEC |
---|---|---|
Трансмиссия | CVT | |
Привод | Передний | Полный |
Комплектация | Instyle 2WD | Ultimate 4WD |
Производство | ||
Страна | Япония | Япония |
Страна | Япония | |
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 |
Объем, см3 | 1998 | 1499 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150) / 6000 | 110 (150)/5500 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 198/4200 | 250/(2000-3500) |
Число цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | |
Экологический класс | 5 | |
Тип топлива | Аи-92 | |
Объем, см3 | 1998 | 1499 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150) / 6000 | 110 (150)/5500 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 198/4200 | 250/(2000-3500) |
Число цилиндров | 4 | |
Число клапанов | 16 | |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь |
Ходовые характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,9 | 11,4 |
Макс. скорость км/ч | 188 | 195 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,9 | 11,4 |
Макс. скорость км/ч | 188 | 195 |
Топливная система | ||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Комбинированный распределенный/непосредственный впрыск |
Емкость бака, л | 63 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Комбинированный распределенный/непосредственный впрыск |
Емкость бака, л | 63 | 60 |
Расход топлива | ||
Город, л/100 км | 10,1 | 9,8 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 6,5 |
Смешанный, л/100 км | 8,0 | 7,7 |
Город, л/100 км | 10,1 | 9,8 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 6,5 |
Смешанный, л/100 км | 8,0 | 7,7 |
Шасси | ||
Тип привода | Передний | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4545 | 4545 |
Ширина, мм | 1805 | 1805 |
Высота, мм | 1685 | 1685 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1545 | 1545 |
Колея задних колес, мм | 1545 | 1545 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 331 | 331 |
Длина, мм | 4545 | |
Ширина, мм | 1805 | |
Высота, мм | 1685 | |
Колесная база, мм | 2670 | |
Колея передних колес, мм | 1545 | |
Колея задних колес, мм | 1545 | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 331 | |
Геометрические параметры | ||
Дорожный просвет, мм | 199 | 199 |
Дорожный просвет, мм | 199 | |
Масса | ||
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1595 |
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1595 |
Диски и шины | ||
Шины | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 225 / 55 R18 | |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | |
Запасное колесо | Полноразмерное | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
1) Стоимость от 13 106 175₸ – это максимальная цена перепродажи Eclipse Cross MIVEC 2.0 Instyle 2WD CVT 2021, действительная по состоянию на 01.11.2024, с учетом доплаты за цвет кузова, без учета дополнительного оборудования. Предложение ограничено, не является публичной офертой, актуальную стоимость автомобиля уточняйте в официальных дилерских центрах.
2) 6 000 000₸ – выгода по трейд-ин при сдаче а/м любого бренда не старше 10 лет, предложение действует с 01.11.2024 по 30.11.2024, на автомобили Mitsubishi Eclipse Cross 2021 года выпуска. О наличии уточняйте в официальных дилерских центрах, предложение ограничено и не является публичной офертой. Демонстрируемые опции представлены не во всех комплектациях. Подробности уточняйте у официального дилера. На сайте изображен а/м Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T MIVEC Ultimate 4WD CVT (алтимейт 4ВД СВТ).